After 22 years and few console generations, Pokémon Snap is getting a much loved and wanted sequel. With over 800 Pokémon spread across eight generations, this photo-snapping adventure has plenty of Pokémon to observe and photograph in the wild. Of course, you won’t find a complete Pokédex here. Instead, you’ll have the chance to fill up your Photodex with a curated selection of Pokémon from across all eight generations. Here, you’ll find a complete list of all the Pokémon in New Pokémon Snap including pictures, where they can be found, and in what forms.
Note: Due to the game recently launching, information such as route appearances and form variants (i.e.: Alolan, multiple forms, differences between gender) may be incomplete. This guide will be updated throughout the launch weekend.
How many Pokémon are in New Pokémon Snap?
There are 214 Pokémon to photograph in New Pokémon Snap, not including variants. There are no shiny versions of Pokémon in the game as of Version 1.1.
Generation I Pokémon
Name | Image | Routes | Forms |
---|---|---|---|
Bulbasaur | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p106_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p106_00_1.jpg, p106_00_1 | Forest, Belusylva Island (Illumina Spot) | |
Venusaur | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p115_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p115_00_1.jpg, p115_00_1 | Jungle (Day) | |
Charmander | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p104_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p104_00_1.jpg, p104_00_1 | Volcano | |
Charizard | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p175_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p175_00_1.jpg, p175_00_1 | Volcano | |
Squirtle | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p102_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p102_00_1.jpg, p102_00_1 | Beach (Day), Reef (Day), Reef (Evening), Undersea | |
Blastoise | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p068_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p068_00_1.jpg, p068_00_1 | Beach (Day), Reef (Evening) | |
Caterpie | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p008_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p008_00_1.jpg, p008_00_1 | Park (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Metapod | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p013_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p013_00_1.jpg, p013_00_1 | Jungle (Day), Jungle (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Pidgeot | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p048_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p048_00_1.jpg, p048_00_1 | Park (Day), Park (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Rattata | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p143_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p143_00_1.jpg, p143_00_1 | Research Camp | |
Arbok | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p116_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p116_00_1.jpg, p116_00_1 | Jungle (Day), Jungle (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Pikachu | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p001_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p001_00_1.jpg, p001_00_1 | Research Lab (Tutorial), Beach (Day), Beach (Night), Reef (Day), Research Camp | Male (♂) and Female (♀) |
Raichu | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p069_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p069_00_1.jpg, p069_00_1 | Beach (Day), Beach (Night), Reef (Evening) | Alolan only, Male (♂) and Female (♀) |
Sandshrew | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p117_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p117_00_1.jpg, p117_00_1 | Sands (Night) | |
Sandslash | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p144_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p144_00_1.jpg, p144_00_1 | Snowfields (Day), Snowfields (Night) | Alolan only |
Clefairy | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p176_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p176_00_1.jpg, p176_00_1 | Cave | |
Vulpix | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p145_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p145_00_1.jpg, p145_00_1 | Snowfields (Day), Snowfields (Night) | Alolan only |
Ninetails | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p024_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p024_00_1.jpg, p024_00_1 | Forest, Belusylva Island (Illumina Spot) | |
Meowth | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p146_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p146_00_1.jpg, p146_00_1 | Research Camp | |
Machamp | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p071_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p071_00_1.jpg, p071_00_1 | Reef (Day) | |
Tentacruel | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p177_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p177_00_1.jpg, p177_00_1 | Undersea | |
Geodude | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p179_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p179_00_1.jpg, p179_00_1 | Cave | |
Graveler | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p181_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p181_00_1.jpg, p181_00_1 | Volcano | |
Dodrio | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p007_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p007_00_1.jpg, p007_00_1 | Park (Day), Park (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Dewgong | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p147_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p147_00_1.jpg, p147_00_1 | Snowfields (Day), Snowfields (Night) | |
Gengar | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p184_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p184_00_1.jpg, p184_00_1 | Cave | |
Onix | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p049_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p049_00_1.jpg, p049_00_1 | Sands (Day), Sands (Night) | |
Exeggutor | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p050_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p050_00_1.jpg, p050_00_1 | Beach (Day), Beach (Night) | |
Kangaskhan | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p121_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p121_00_1.jpg, p121_00_1 | Sands (Night) | |
Starmie | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p185_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p185_00_1.jpg, p185_00_1 | Undersea | |
Jynx | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p148_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p148_00_1.jpg, p148_00_1 | Snowfields (Night) | |
Pinsir | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p004_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p004_00_1.jpg, p004_00_1 | Park (Night), Sands (Day) | Male (♂) and Female (♀) |
Magikarp | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p015_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p015_00_1.jpg, p015_00_1 | Park (Day), Park (Night), Jungle (Day), Jungle (Night), Beach (Night), Reef (Day), Undersea, Sands (Day), Sands (Night), Snowfields (Day), Forest, Belusylva Island (Illumina Spot), Cave | Male (♂) and Female (♀) |
Lapras | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p009_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p009_00_1.jpg, p009_00_1 | Reef (Day), Reef (Evening), Undersea | |
Eevee | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p002_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p002_00_1.jpg, p002_00_1 | Illumina Spot (Florio Nature Park), Research Camp | Male (♂) and Female (♀) |
Vaporeon | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p070_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p070_00_1.jpg, p070_00_1 | Reef (Evening) | |
Jolteon | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p067_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p067_00_1.jpg, p067_00_1 | Cave | |
Flareon | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p072_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p072_00_1.jpg, p072_00_1 | Volcano | |
Aerodactyl | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p035_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p035_00_1.jpg, p035_00_1 | Volcano | |
Mew | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p123_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p123_00_1.jpg, p123_00_1 | Jungle (Day), Jungle (Night) |
Generation II Pokémon
Name | Image | Routes | Forms |
---|---|---|---|
Meganium | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p074_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p074_00_1.jpg, p074_00_1 | Illumina Spot (Florio Nature Park) | Illumina Pokémon, Male (♂) only |
Typhlosion | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p187_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p187_00_1.jpg, p187_00_1 | Volcano | |
Furret | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p149_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p149_00_1.jpg, p149_00_1 | Snowfields (Day), Snowfields (Night) | |
Hoothoot | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p076_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p076_00_1.jpg, p076_00_1 | Park (Night), Illumina Spot (Florio Nature Park) | Male (♂) and Female (♀) |
Ledian | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p124_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p124_00_1.jpg, p124_00_1 | Jungle (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Ariados | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p105_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p105_00_1.jpg, p105_00_1 | Jungle (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Crobat | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p188_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p188_00_1.jpg, p188_00_1 | Cave, Durice Island (Illumina Spot) | |
Chinchou | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p191_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p191_00_1.jpg, p191_00_1 | Undersea | |
Lanturn | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p189_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p189_00_1.jpg, p189_00_1 | Undersea | |
Pichu | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p006_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p006_00_1.jpg, p006_00_1 | Park (Day), Park (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Natu | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p192_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p192_00_1.jpg, p192_00_1 | Ruins, Aurus Island (Illumina Spot) | |
Bellossom | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p052_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p052_00_1.jpg, p052_00_1 | Beach (Day), Beach (Night) | |
Sudowoodo | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p150_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p150_00_1.jpg, p150_00_1 | Research Camp | |
Aipom | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p011_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p011_00_1.jpg, p011_00_1 | Jungle (Day) | Male (♂) and Female (♀) |
Wooper | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p018_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p018_00_1.jpg, p018_00_1 | Jungle (Day), Jungle (Night) | |
Quagsire | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p031_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p031_00_1.jpg, p031_00_1 | Jungle (Day), Jungle (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Espeon | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p077_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p077_00_1.jpg, p077_00_1 | Forest, Belusylva Island (Illumina Spot) | |
Umbreon | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p075_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p075_00_1.jpg, p075_00_1 | Ruins, Aurus Island (Illumina Spot) | |
Murkrow | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p078_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p078_00_1.jpg, p078_00_1 | Park (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Steelix | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p107_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p107_00_1.jpg, p107_00_1 | Durice Island (Illumina Spot) | Illumina Pokémon |
Qwilfish | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p193_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p193_00_1.jpg, p193_00_1 | Undersea | |
Heracross | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p003_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p003_00_1.jpg, p003_00_1 | Park (Day), Park (Night) | |
Slugma | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p039_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p039_00_1.jpg, p039_00_1 | Volcano | |
Corsola | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p079_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p079_00_1.jpg, p079_00_1 | Beach (Day), Beach (Night), Reef (Day), Undersea | |
Octillery | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p080_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p080_00_1.jpg, p080_00_1 | Beach (Day), Beach (Night), Undersea | |
Delibird | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p152_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p152_00_1.jpg, p152_00_1 | Snowfields (Night) | |
Mantine | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p041_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p041_00_1.jpg, p041_00_1 | Reef (Day), Reef (Evening), Undersea | |
Skarmory | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p153_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p153_00_1.jpg, p153_00_1 | Snowfields (Day) | |
Houndoom | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p194_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p194_00_1.jpg, p194_00_1 | Ruins, Aurus Island (Illumina Spot) | |
Suicune | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p154_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p154_00_1.jpg, p154_00_1 | Snowfields (Night) | |
Tyranitar | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p127_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p127_00_1.jpg, p127_00_1 | Sands (Day), Sands (Night) | |
Lugia | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p196_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p196_00_1.jpg, p196_00_1 | Undersea | |
Ho-oh | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p198_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p198_00_1.jpg, p198_00_1 | Volcano | |
Celebi | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p200_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p200_00_1.jpg, p200_00_1 | Forest |
Generation III Pokémon
Name | Image | Routes | Forms |
---|---|---|---|
Torchic | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p005_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p005_00_1.jpg, p005_00_1 | Sands (Day) | |
Swampert | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p131_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p131_00_1.jpg, p131_00_1 | Jungle (Night) | |
Mightyena | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p155_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p155_00_1.jpg, p155_00_1 | Snowfields (Day), Snowfields (Night) | |
Wurmple | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p016_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p016_00_1.jpg, p016_00_1 | Park (Day) | Male (♂) and Female (♀) |
Beautifly | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p014_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p014_00_1.jpg, p014_00_1 | Jungle (Day) | Male (♂) and Female (♀) |
Lotad | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p197_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p197_00_1.jpg, p197_00_1 | Forest, Belusylva Island (Illumina Spot) | |
Shiftry | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p199_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p199_00_1.jpg, p199_00_1 | Forest | |
Taillow | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p081_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p081_00_1.jpg, p081_00_1 | Park (Day) | Male (♂) and Female (♀) |
Wingull | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p023_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p023_00_1.jpg, p023_00_1 | Beach (Day), Reef (Day), Reef (Evening) | |
Pelipper | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p082_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p082_00_1.jpg, p082_00_1 | Reef (Day) | |
Gardevoir | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p204_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p204_00_1.jpg, p204_00_1 | Forest | |
Slaking | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p053_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p053_00_1.jpg, p053_00_1 | Jungle (Day), Jungle (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Sableye | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p046_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p046_00_1.jpg, p046_00_1 | Cave, Durice Island (Illumina Spot) | |
Mawile | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p202_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p202_00_1.jpg, p202_00_1 | Cave | |
Sharpedo | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p054_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p054_00_1.jpg, p054_00_1 | Reef (Day), Undersea | |
Wailmer | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p038_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p038_00_1.jpg, p038_00_1 | Undersea, Maricopia Islands (Illumina Spot) | |
Wailord | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p037_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p037_00_1.jpg, p037_00_1 | Reef (Day), Maricopia Islands (Illumina Spot) | |
Torkoal | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p203_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p203_00_1.jpg, p203_00_1 | Volcano | |
Trapinch | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p129_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p129_00_1.jpg, p129_00_1 | Sands (Day), Sands (Night) | |
Flygon | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p036_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p036_00_1.jpg, p036_00_1 | Sands (Day), Sands (Night) | |
Cacnea | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p055_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p055_00_1.jpg, p055_00_1 | Sands (Day), Sands (Night) | |
Altaria | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p207_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p207_00_1.jpg, p207_00_1 | Volcano | |
Zangoose | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p083_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p083_00_1.jpg, p083_00_1 | Beach (Night) | |
Seviper | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p085_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p085_00_1.jpg, p085_00_1 | Beach (Night) | |
Cradily | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p209_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p209_00_1.jpg, p209_00_1 | Undersea | |
Milotic | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p108_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p108_00_1.jpg, p108_00_1 | Belusylva Island (Illumina Spot) | Illumina Pokémon |
Kecleon | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p210_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p210_00_1.jpg, p210_00_1 | Forest, Belusylva Island (Illumina Spot) | |
Absol | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p262_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p262_00_1.jpg, p262_00_1 | Ruins, Aurus Island (Illumina Spot) | |
Snorunt | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p156_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p156_00_1.jpg, p156_00_1 | Snowfields (Day), Snowfields (Night) | |
Glalie | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p157_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p157_00_1.jpg, p157_00_1 | Snowfields (Day), Cave | |
Spheal | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p158_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p158_00_1.jpg, p158_00_1 | Snowfields (Day), Snowfields (Night) | |
Clamperl | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p088_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p088_00_1.jpg, p088_00_1 | Reef (Evening), Undersea | |
Luvdisc | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p047_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p047_00_1.jpg, p047_00_1 | Undersea, Maricopia Islands (Illumina Spot) | |
Jirachi | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p216_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p216_00_1.jpg, p216_00_1 | Ruins |
Generation IV Pokémon
Name | Image | Routes | Forms |
---|---|---|---|
Torterra | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p087_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p087_00_1.jpg, p087_00_1 | Park (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Monferno | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p217_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p217_00_1.jpg, p217_00_1 | Volcano, Voluca Island (Illumina Spot) | |
Piplup | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p159_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p159_00_1.jpg, p159_00_1 | Snowfields (Day), Snowfields (Night) | |
Starly | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p160_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p160_00_1.jpg, p160_00_1 | Research Camp | |
Bidoof | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p032_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p032_00_1.jpg, p032_00_1 | Park (Day), Park (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Shinx | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p132_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p132_00_1.jpg, p132_00_1 | Volcano | |
Luxray | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p218_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p218_00_1.jpg, p218_00_1 | Volcano | |
Rampardos | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p219_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p219_00_1.jpg, p219_00_1 | Cave | |
Combee | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p086_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p086_00_1.jpg, p086_00_1 | Park (Night), Illumina Spot (Florio Island) | Male (♂) and Female (♀) |
Vespiquen | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p089_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p089_00_1.jpg, p089_00_1 | Park (Night) | Female (♀) only |
Drifloon | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p220_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p220_00_1.jpg, p220_00_1 | Cave | |
Drifblim | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p093_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p093_00_1.jpg, p093_00_1 | Beach (Night), Reef (Evening) | |
Hippowodon | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p022_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p022_00_1.jpg, p022_00_1 | Sands (Day), Sands (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Skorupi | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p027_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p027_00_1.jpg, p027_00_1 | Sands (Day), Sands (Night) | |
Croagunk | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p222_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p222_00_1.jpg, p222_00_1 | Cave | |
Finneon | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p056_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p056_00_1.jpg, p056_00_1 | Beach (Day), Beach (Night), Reef (Day), Undersea, Maricopia Islands (Illumina Spot) | |
Lumineon | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p223_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p223_00_1.jpg, p223_00_1 | Undersea | |
Abomasnow | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p161_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p161_00_1.jpg, p161_00_1 | Snowfields (Day), Snowfields (Night) | |
Weavile | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p162_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p162_00_1.jpg, p162_00_1 | Snowfields (Day), Snowfields (Night) | |
Tangrowth | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p091_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p091_00_1.jpg, p091_00_1 | Park (Day), Park (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Yanmega | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p057_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p057_00_1.jpg, p057_00_1 | Jungle (Day), Jungle (Night) | Male (♂) and Female (♀) |
Leafeon | , https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p092_00_1.jpg, https://nintendowire.com/wp-content/uploads/2021/04/p092_00_1.jpg, p092_00_1 | Jungle (Day), Jungle (Night) | |
